58 brands
Betting sites and casinos accepting US Dollar
Brands that list this currency for deposits and withdrawals in their cashier or terms.
Availability depends on where you live. Open a brand to see its licences and the legal status in your country, or check the Legality Index.
| Brand | Products | Licences | Score |
|---|---|---|---|
| Vbet | Casino · Betting | UK Gambling Commission licence, Malta Gaming Authority licence, National Revenue Agency gambling licence (Bulgaria), GGL licence (Germany), Spillemyndigheden licence (Denmark), Kansspelautoriteit licence (Netherlands), PlayCity online gambling licence (Ukraine) | 8.9/10 |
| Mr.Play | Casino · Betting | UK Gambling Commission licence, Malta Gaming Authority licence, ONJN licence (Romania) | 8.8/10 |
| Pinnacle | Casino · Betting | Anjouan gaming licence, AGCO registration and iGaming Ontario agreement | 8.8/10 |
| Stake | Casino · Betting | Curaçao gaming licence, ADM concession (Italy), IPLyC online gambling licence (Buenos Aires Province, Argentina), Coljuegos concession (Colombia), Spillemyndigheden licence (Denmark), MINCETUR remote gaming and betting authorisation (Peru) | 8.8/10 |
| Swift Casino | Casino | GGL licence (Germany), UK Gambling Commission licence, Malta Gaming Authority licence, Spillemyndigheden licence (Denmark) | 8.8/10 |
| bet365 | Casino · Betting | UK Gambling Commission licence, Gibraltar remote gambling licence, ADM concession (Italy), LOTBA online gambling licence (City of Buenos Aires, Argentina), IPLyC online gambling licence (Buenos Aires Province, Argentina), Australian state or territory wagering licence (ACMA register), National Revenue Agency gambling licence (Bulgaria), National Betting Authority Class B licence (Cyprus), GGL licence (Germany), Spillemyndigheden licence (Denmark), Tax and Customs Board gambling licence (Estonia), Irish remote bookmaker's licence (Ireland), Kansspelautoriteit licence (Netherlands), AGCO registration and iGaming Ontario agreement, MINCETUR remote gaming and betting authorisation (Peru), Games of Chance Administration approval (Serbia), New Jersey DGE approval (United States), Pennsylvania Gaming Control Board licence (United States) | 8.7/10 |
| PokerStars Sports | Casino · Betting | UK Gambling Commission licence, ADM concession (Italy), Belgian Gaming Commission licence (Belgium), National Revenue Agency gambling licence (Bulgaria), GGL licence (Germany), Spillemyndigheden licence (Denmark), Tax and Customs Board gambling licence (Estonia), Irish remote bookmaker's licence (Ireland), ONJN licence (Romania), New Jersey DGE approval (United States), Michigan Gaming Control Board authorisation (United States) | 8.7/10 |
| 1xBet | Casino · Betting | Curaçao gaming licence, Anjouan gaming licence, Irish remote bookmaker's licence (Ireland), MINCETUR remote gaming and betting authorisation (Peru), Games of Chance Administration approval (Serbia), NLGRB online betting or casino licence (Uganda) | 8.6/10 |
| 20Bet | Casino · Betting | Curaçao gaming licence, Kahnawake Gaming Commission authorisation, Tax and Customs Board gambling licence (Estonia) | 8.6/10 |
| HighBet | Betting | UK Gambling Commission licence, Malta Gaming Authority licence | 8.6/10 |
| Betsafe | Casino · Betting | Malta Gaming Authority licence, Tax and Customs Board gambling licence (Estonia), Gaming Control Authority remote gaming permit (Lithuania), State Revenue Service interactive gambling licence (Latvia), MINCETUR remote gaming and betting authorisation (Peru) | 8.5/10 |
| William Hill | Casino · Betting | UK Gambling Commission licence, Gibraltar remote gambling licence, ADM concession (Italy), Irish remote bookmaker's licence (Ireland) | 8.5/10 |
| ZetBet | Betting | UK Gambling Commission licence, Malta Gaming Authority licence | 8.5/10 |
| BetWinner | Casino · Betting | Curaçao gaming licence, Games of Chance Administration approval (Serbia) | 8.4/10 |
| Bzeebet | Betting | UK Gambling Commission licence, Malta Gaming Authority licence | 8.4/10 |
| NationalCasino | Casino · Betting | Anjouan gaming licence, Tax and Customs Board gambling licence (Estonia) | 8.4/10 |
| Melbet | Casino · Betting | Curaçao gaming licence, Anjouan gaming licence, Lagos State Lotteries and Gaming Authority (LSLGA) | 8.3/10 |
| CookieCasino | Casino | Malta Gaming Authority licence | 8.2/10 |
| 888Starz | Casino · Betting | Curaçao gaming licence, Kahnawake Gaming Commission authorisation | 8.1/10 |
| Betlabel | Casino · Betting | Curaçao gaming licence, Kahnawake Gaming Commission authorisation | 8.1/10 |
| GranaWin | Casino · Betting | Curaçao gaming licence, Kahnawake Gaming Commission authorisation | 8.1/10 |
| 1win | Casino · Betting | Curaçao gaming licence | 8.0/10 |
| Brazino777 | Casino · Betting | Curaçao gaming licence, Kahnawake Gaming Commission authorisation | 8.0/10 |
| 888 Sport | Casino · Betting | UK Gambling Commission licence, GGL licence (Germany), Spillemyndigheden licence (Denmark), Irish remote bookmaker's licence (Ireland), AGCO registration and iGaming Ontario agreement, ONJN licence (Romania) | 7.8/10 |
| Ice Casino | Casino | Curaçao gaming licence | 7.8/10 |
| Rolletto | Casino · Betting | Curaçao gaming licence | 7.8/10 |
| TrustDice | Casino · Betting | Anjouan gaming licence | 7.8/10 |
| MyStake | Casino · Betting | Curaçao gaming licence | 7.7/10 |
| Vulkan Vegas | Casino | Curaçao gaming licence | 7.7/10 |
| BC.Game | Casino · Betting | Anjouan gaming licence | 7.6/10 |
| Beef | Casino | Curaçao gaming licence | 7.6/10 |
| BetNow | Betting | Anjouan gaming licence | 7.6/10 |
| Lex | Casino | Curaçao gaming licence | 7.6/10 |
| Mostbet | Casino | Curaçao gaming licence | 7.6/10 |
| PlayOJO | Casino | UK Gambling Commission licence, GGL licence (Germany), Spillemyndigheden licence (Denmark), AGCO registration and iGaming Ontario agreement | 7.6/10 |
| StayCasino | Casino | Anjouan gaming licence | 7.6/10 |
| Fairspin | Casino · Betting | Curaçao gaming licence | 7.5/10 |
| FLAGMAN | Casino | Curaçao gaming licence | 7.5/10 |
| Gamdom | Casino · Betting | Anjouan gaming licence | 7.5/10 |
| IRWIN | Casino | Curaçao gaming licence | 7.5/10 |
| Paripesa | Casino · Betting | Anjouan gaming licence | 7.5/10 |
| FreshBet | Casino · Betting | Curaçao gaming licence | 7.4/10 |
| Roobet | Casino · Betting | Anjouan gaming licence | 7.4/10 |
| Wild.io | Casino · Betting | Anjouan gaming licence | 7.4/10 |
| BOHO | Casino | Anjouan gaming licence | 7.3/10 |
| Goldbet | Casino | Anjouan gaming licence | 7.2/10 |
| FEZbet | Casino · Betting | Anjouan gaming licence | 7.1/10 |
| Sportaza | Casino · Betting | Anjouan gaming licence | 6.9/10 |
| Rainbet | Casino · Betting | Anjouan gaming licence | 6.8/10 |
| SpinBetter | Casino · Betting | Anjouan gaming licence | 6.8/10 |
| WinWin.bet | Casino · Betting | Anjouan gaming licence | 6.8/10 |
| Slots Gallery Casino | Casino | Anjouan gaming licence | 6.5/10 |
| Vegaz Casino | Casino · Betting | Anjouan gaming licence | 6.5/10 |
| Wolfy | Casino | Anjouan gaming licence | 6.5/10 |
| BetBeast | Betting | Anjouan gaming licence | Not rated |
| Bettilt | Casino · Betting | Anjouan gaming licence | Not rated |
| Dailyspins | Casino · Betting | Anjouan gaming licence | Not rated |
| Ybets | Casino · Betting | Anjouan gaming licence | Not rated |
Data comes from each operator’s own pages and licence registers. Spotted an error? Tell us.